Anthropic
Claude Opus 4.8
claude-opus-4-8
- Fenêtre de contexte
- 200,000
- Entrée
- Sortie max.
- 32,000 tokens
Streaming
Tarifs
claude-opus-4-8 /1M tokens
| Spécifications | Prix unitaire |
|---|---|
| Entrée | $2.140 |
| Entrée en cache | $0.210 |
| Sortie | $10.680 |
| Écriture cache (5 min) | $2.670 |
| Écriture cache (1 h) | $4.272 |
claude-opus-4-8 @aws /1M tokens
| Spécifications | Prix unitaire |
|---|---|
| Entrée | $2.140 |
| Entrée en cache | $0.210 |
| Sortie | $10.680 |
| Écriture cache (5 min) | $2.670 |
| Écriture cache (1 h) | $4.272 |
Présentation
Présentation en préparation
Un guide détaillé de ce modèle est en préparation. Les tarifs, paramètres et la documentation API ci-dessous sont déjà disponibles.